Lista de los jugadores (Actualizado Noviembre 2016)
Núm. | Nombre | ELO | Título |
---|---|---|---|
1. | Esteve Garnica Nebot | 2198 | 1 |
2. | Javier Delgado Osorio | 2165 | 2 |
3. | Albert Ferrandiz Iserte | 2148 | |
5. | Jaume Romeu Perulles | 2030 | |
6. | Francesc Garnica Nebot | 2021 | |
8. | Mario Iniesta Perez | 1985 | |
9. | Jesus Gonzalez Jurado | 1972 | |
10. | Jose Antonio Regadera Ruiz | 1951 | |
11. | Agustin Sanchez Benedicto | 1915 | |
12. | Josep Maria Salvador Muñoz | 1909 | |
13. | Jose Maria Millan Guisado | 1887 | |
14. | Carlos Rodriguez Guillen | 1838 | |
15. | Juan Ruiz Cano | 1808 | |
16. | Miguel Angel Gonzalez Jurado | 1712 | |
17. | Neus Agüera Valls | 1680 | |
18. | Joel Moliner Castro | 1671 | |
19. | Victor Lopez Goenaga | 1650 | |
20. | Lucas Salvador Dominguez | 1645 | |
21. | Mario Cabeza de la Torre | 1640 | |
22. | Nicolas Martin Artacho | 1631 | |
23. | Jose Garcia Rubio | 1425 | |
24. | Carlos Ruiz Marin | 1385 | |
25. | Vilma Carattini Jurado | 1378 |
Explicamos: la supresión por el medicamento de la fosfodiesterasa de tipo 5 conlleva el aumento de la concentración de la misma GMPc y se trata de una alternativa válida para la expresión sexual que. Sin embargo, este efecto similar podría producirse con la ayuda de algunos medicamentos a base de hierbas de gran éxito o farmaceutico-parodi.com delantero debe pasar por los medicos, este segundo tipo son las más habituales.